Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 10,90 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | 0,00 Euro |
ggf. Kundenkarte | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card an den inländischen Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken* | 0,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit der Sparkassen-Card an den inländischen Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung und -einzahlung an Kassen Ihrer Sparkasse* | 0,00 Euro |
Überweisung beleglos (per Online-Banking, giropay, Echtzeit)* | 0,00 Euro |
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift- und Scheckeinlösung, Ausführung von Daueraufträgen | 0,00 Euro |
Überweisung beleghaft, Scheckeinreichung zur Gutschrift | 1,00 Euro (mtl. 2 Posten frei) |
Zusätzliches Serviceentgelt für Überweisungen, die wir für Sie ausfüllen | 3,00 Euro |
Daueraufträge anlegen oder ändern | 1,50 Euro |
Daueraufträge anlegen oder ändern im Online-Banking | 0,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | 0,00 Euro |
Kontoauszüge am Auszugsdrucker oder online | 0,00 Euro |
Kontoauszüge Versand zzgl. Porto | 2,00 Euro |
S-Trust Pro (vertrauliche Daten, Dokumente und Passwörter sicher verwalten - 1GB) | 1,49 Euro |
Für die Gutschrift einer Überweisung wird nur dann ein Entgelt erhoben, wenn sie vereinbarungsgemäß erfolgt und vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde.
Für eine Überweisung wird nur dann ein Entgelt erhoben, wenn sie vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.
Entgelte für Lastschrifteinlösungen werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde.
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
12,92 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
12,92 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.